Listado de alumnos curso Txaparta
TXALAPARTA
ONARTUEN ZERRENDA / LISTA DE ADMITIDOS
IZENA / NOMBRE | ABIZENAK / APELLIDOS | NAN / DNI |
30.605.895W | ||
77.416.640C | ||
51.116.371K | ||
02.674.886D | ||
72.317.805D | ||
30.683.589W | ||
78.922.078Q | ||
30.660.102K | ||
29.033.633C | ||
45.666.069Y |
ITXARON ZERRENDA / LISTA DE ESPERA
IZENA / NOMBRE | ABIZENAK / APELLIDOS | NAN / DNI |
78.917.533W | ||
15.343.072W | ||
45.661.534W | ||
16.068.873S |
Últimos comentarios